อัปเดต อันดับโลกแบดมินตัน ล่าสุด เดือนมกราคม 2568 (January 2025) จากการจัดอันดับของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF World Rankings) เครื่องมือสำคัญในการวัดความสำเร็จของนักกีฬา และยังมีผลต่อการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันในรายการสำคัญ โดยเฉพาะในปี 2025 นี้ ที่เป็นปีคัดตัวนักกีฬาเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส มาดูกันว่าใครครองอันดับ 1 ของโลกในแต่ละประเภทบ้าง
อันดับโลกแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว (Men's Singles)
อันดับ | นักกีฬา | ชื่อภาษาไทย | ประเทศ | รายการแข่งขัน | คะแนน
1 | SHI Yu Qi | สือ หยู ฉี | จีน | 14 | 104,815
2 | Anders ANTONSEN | แอนเดอร์ส แอนโทเซ่น | เดนมาร์ก | 20 | 95,621
3 | Jonatan CHRISTIE | โจนาธาน คริสตี้ | อินโดนีเซีย | 17 | 87,547
4 | Kunlavut VITIDSARN | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ | ไทย | 17 | 83,888
5 | Viktor AXELSEN | วิคเตอร์ แอกเซลเซ่น | เดนมาร์ก | 13 | 82,630
6 | LI Shi Feng | หลี่ ชื่อเฟิง | จีน | 18 | 80,096
7 | Kodai NARAOKA | โคได นาราโอกะ | ญี่ปุ่น | 20 | 79,847
8 | LEE Zii Jia | ลี จื้อ เจีย | มาเลเซีย | 19 | 79,016
9 | CHOU Tien Chen | โจว เทียน เฉิน | จีนไทเป | 27 | 77,657
10 | Anthony GINTING | แอนโธนี่ กินติ้ง | อินโดนีเซีย | 15 | 65,125
อันดับโลกแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยว (Women's Singles)
อันดับ | นักกีฬา | ชื่อภาษาไทย | ประเทศ | รายการแข่งขัน | คะแนน
1 | AN Se Young | อัน เซ ยอง | เกาหลีใต้ | 12 | 109,267
2 | WANG Zhi Yi | หวัง จื้อ อี้ | จีน | 20 | 103,000
3 | Akane YAMAGUCHI | อากาเนะ ยามากุชิ | ญี่ปุ่น | 14 | 88,457
4 | HAN Yue | หาน เยว่ | จีน | 21 | 80,309
5 | Gregoria Mariska TUNJUNG | เกรโกเรีย มาริสกา ตุนจุง | อินโดนีเซีย | 19 | 77,982
6 | CHEN Yu Fei | เฉิน หยู่ เฟย | จีน | 8 | 72,182
7 | Supanida KATETHONG | ศุภนิดา เกตุทอง | ไทย | 21 | 67,524
8 | Carolina MARIN | แคโรลิน่า มารีน | สเปน | 8 | 64,796
9 | Busanan ONGBAMRUNGPHAN | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ | ไทย | 23 | 64,630
10 | TAI Tzu Ying | ไท่ จื่อ อิง | จีนไทเป | 10 | 63,721
อันดับโลกแบดมินตันประเภทชายคู่ (Men's Doubles)
อันดับ | นักกีฬา | ชื่อภาษาไทย | ประเทศ | รายการแข่งขัน | คะแนน
1 | ASTRUP/RASMUSSEN | แอสทรัพ/แรสมุสเซน | เดนมาร์ก | 19 | 95,003
2 | GOH/IZZUDDIN | โกะห์/อิซซูดิน | มาเลเซีย | 21 | 85,916
3 | LIANG/WANG | เหลียง/หวัง | จีน | 13 | 85,818
4 | ALFIAN/ARDIANTO | อัลเฟียน/อาร์เดียนโต้ | อินโดนีเซีย | 17 | 85,577
5 | CHIA/SOH | เชีย/โซว์ | มาเลเซีย | 17 | 82,065
6 | HE/REN | เหอ/เหริน | จีน | 21 | 80,631
7 | KANG/SEO | คัง/ซอ | เกาหลีใต้ | 13 | 78,415
8 | LEE/YANG | ลี/หยาง | จีนไทเป | 25 | 71,604
9 | RANKIREDDY/SHETTY | รังคิเรดดี้/เชตตี้ | อินเดีย | 10 | 71,480
10 | HOKI/KOBAYASHI | โฮกิ/โคบายาชิ | ญี่ปุ่น | 13 | 71,059
อันดับโลกแบดมินตันประเภทหญิงคู่ (Women's Doubles)
อันดับ | นักกีฬา | ชื่อภาษาไทย | ประเทศ | รายการแข่งขัน | คะแนน
1 | BAEK/LEE | แบ็ค/ลี | เกาหลีใต้ | 15 | 101,216
2 | LIU/TAN | หลิว/ถาน | จีน | 19 | 99,146
3 | MATSUYAMA/SHIDA | มัตสึยามะ/ชิดะ | ญี่ปุ่น | 16 | 90,195
4 | CHEN/JIA | เฉิน/เจีย | จีน | 8 | 81,906
5 | IWANAGA/NAKANISHI | อิวานางะ/นาคานิชิ | ญี่ปุ่น | 17 | 78,095
6 | LI/LUO | หลี่/ลั่ว | จีน | 21 | 75,640
7 | TAN/THINAAH | ตัน/ธินาห์ | มาเลเซีย | 20 | 74,943
8 | KUSUMA/PRATIWI | กุสุมา/ปราติวี | อินโดนีเซีย | 17 | 65,514
9 | JOLLY/PULLELA | โจลลี่/พุลเลลา | อินเดีย | 23 | 59,104
10 | KIM/KONG | คิม/คง | เกาหลีใต้ | 12 | 58,530
อันดับโลกแบดมินตันประเภทคู่ผสม (Mixed Doubles)
อันดับ | นักกีฬา | ชื่อภาษาไทย | ประเทศ | รายการแข่งขัน | คะแนน
1 | FENG/HUANG | เฟิง/หวง | จีน | 13 | 102,300
2 | JIANG/WEI | เจียง/เหวย | จีน | 17 | 94,000
3 | CHEN/TOH | เชน/โตะห์ | มาเลเซีย | 19 | 76,390
4 | GOH/LAI | โกะห์/ไล | มาเลเซีย | 23 | 75,070
5 | TANG/TSE | ถัง/เซ | ฮ่องกง | 16 | 75,070
6 | KIM/JEONG | คิม/จอง | เกาหลีใต้ | 12 | 72,540
7 | PUAVARANUKROH/TAERATTANACHAI | ดีชพล พัววรานุกรณ์/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย | ไทย | 11 | 66,210
8 | FERDINANSYAH/WIDJAJA | เฟอร์ดินานเซีย/วิดจายา | อินโดนีเซีย | 24 | 64,430
9 | YANG/HU | หยาง/หู | จีนไทเป | 23 | 64,140
10 | CHENG/ZHANG | เฉิง/จาง | จีน | 17 | 63,850
ไฮไลท์นักกีฬาไทยในอันดับโลก
- ประเภทชายเดี่ยว วิว กุลวุฒิ วิทิตศานต์ รั้งอันดับ 4 ของโลก แสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและสม่ำเสมอ
- ประเภทหญิงเดี่ยว เมย์" สุพรรณี กะเทศรัมย์ รักษาอันดับ 7 ของโลกได้อย่างแข็งแกร่ง และแน็ต บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ ยังคงรักษาฟอร์มอยู่ในท็อป 10 ที่อันดับ 9
- ประเภทคู่ผสม บาส/ปอป้อ เดชาพล พัววรานุสรณ์/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย ยังคงรักษาอันดับ 7 ของโลก
ข้อมูลจาก: BWF WORLD RANKINGS อัปเดตล่าสุด 14 มกราคม 2568
สรุปผลงานนักกีฬาไทยในอันดับโลก
ทัพนักแบดมินตันไทยยังคงรักษามาตรฐานได้ดี โดยเฉพาะในประเภทหญิงเดี่ยวที่มีตัวแทนถึง 4 คนในท็อป 20 ของโลก ส่วนประเภทชายเดี่ยว กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ก็ยังคงเป็นความหวังสำคัญด้วยการรั้งอันดับ 4 ของโลก ติดตามการเคลื่อนไหว และการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกได้ที่นี่ Siamintelligence เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของนักกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศ