หลังจากจบการแข่งขัน Formula 1 ในครั้งที่ 15 เนเธอร์แลนด์ กรังปรีซ์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ล่าสุดได้เข้าสู่ช่วงท้ายที่ขบวนรถแข่งระดับโลกกำลังเตรียมลงสู่ ตารางแข่งขันF1 2025 สนาม 16 ที่สนามแข่งรถมอนซ่า Autodromo Nazionale Monza ประเทศอิตาลี วันที่ 5-7 กันยายน 2025 และจากสถานการณ์การแข่งขันชิงแชมป์โลกล่าสุดที่เนเธอแลนด์ ออสการ์ พิอาสตรี จากทีมแม็คลาเลน ได้ขยายช่วงห่างในตารางการแข่งขันเป็น 34 คะแนน หลังได้รับชัยชนะในสนามดัทช์ กรังปรีซ์ ใน 309 คะแนน ส่วนแลนโด นอร์ริส ที่รั้งอันดับ 2 ได้ 275 คะแนน
ตารางแข่งขันF1 2025 สนาม 16 ประเทศอิลาตี
โปรแกรม F1 ชิงแชมป์โลกครั้งที่ 16 อิตาเลียน กรังปรีซ์ หรือชื่อเรียกเต็มว่า ฟอร์มูล่าวัน พิเรลลี กราน พีรมิโอ อิตาเลีย(Formula 1 Pirelli Gran Prenio D’Italia) วันที่ 5-7 กันยายน 2568
วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568
| วัน/เวลา (ท้องถิ่น) | ประเภทการแข่งขัน/กิจกรรม | รายละเอียด |
| 09:35-10:20 | FIA Formula 3 | การฝึกซ้อม |
| 10:30-10:45 | Formula 1 | การสาธิตรถ F1 ในประวัติศาสตร์ |
| 11:00-11:45 | FIA Formula 2 | การฝึกซ้อม |
| 11:55-12:25 | Paddock Club | ทัวส์สนามแข่งม้าแพ็ดด็อกคลับ |
| 12:00-13:00 | Paddock Club | ชมพิทแลนแพ็ดด็อกคลับ |
| 12:00-13:00 | FIA | นำเสนอรถ F1 |
| 12:25-13:00 | Formula 1 | ฟอร์มูล่าวัน พิเรลลี ฮอตแลปส์ |
| 13:30-14:30 | FORMULA 1 | การฝึกซ้อมครั้งแรก |
| 15:00-15:10 | FIA Formula 3 | รอบคัดเลือกกลุ่ม A |
| 15:20-15:30 | FIA Formula 3 | รอบคัดเลือกกลุ่ม B |
| 15:30-16:30 | Formula 1 | การแถลงข่าวของทีม |
| 15:55-16:25 | FIA Formula 2 | การแข่งขันรอบคัดเลือก |
| 17:00-18:00 | FORMULA 1 | การฝึกซ้อมครั้งที่ 2 |
| 18:10-18:40 | FIA Formula 3 | แถลงข่าว |
| 18:30-19:15 | Supercup | รอบฝึกซ้อม |
| 18:45-19:15 | FIA Formula 2 | แถลงข่าว |
| 19:25-20:00 | Paddock Club | ทัวส์สนามแข่งม้าแพ็ดด็อกคลับ |
| 19:25-20:00 | Paddock Club | ชมพิทเลนแพ็ดด็อกคลับ |
| 20:00-21:00 | F1 Experiences | ทัวส์ชมสนามและถ่ายภาพถ้วยรางวัล |
| 20:45-21:30 | F1 Experiences | เดินเข้าพิทเลน |
ตารางแข่งขันF1 2025 สนาม 16 รอบสปรินท์เรซ
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568
| วัน/เวลา (ท้องถิ่น) | ประเภทการแข่งขัน/กิจกรรม | รายละเอียด |
| 09:15-10:00 | FIA Formula 3 | การแข่งขันแบบสปรินท์ จำนวน 18 รอบ หรือ 40 นาที +1 รอบ |
| 10:10-10:25 | Formula 1 | การสาธิตรถ F1 ในประวัติศาสตร์ |
| 10:20-10:50 | FIA Formula 3 | แถลงข่าว |
| 10:35-11:05 | Porsche Mobil 1 Supercup | รอบคัดเลือก |
| 11:35-12:00 | Formula 1 | ฟอร์มูล่าวัน พิเรลลี ฮอตแลปส์ |
| 12:30-13:30 | FORMULA 1 | การฝึกซ้อมครั้งที่ 3 |
| 14:15-15:05 | FIA Formula 2 | การแข่งขันแบบสปรินท์ จำนวน 21 รอบ 45 นาที + 1 รอบ |
| 15:10-15:40 | Paddock Club | ทัวส์สนามแข่งม้าแพ็ดด็อกคลับ |
| 15:25-15:45 | FIA Formula 2 | แถลงข่าว |
| 16:00-17:00 | FORMULA 1 | แข่งขันรอบคัดเลือก |
| 17:00-18:00 | Formula 1 | แถลงข่าว |
| 17:15-17:35 | Formula 1 | สาธิตรถยนต์ประวัติศาสตร์ |
| 17:20-18:45 | Paddock Club | ชมพิทเลนแพ็ดด็อกคลับ |
| 17:40-18:45 | Paddock Club | ทัวส์สนามแข่งม้าแพ็ดด็อกคลับ |
| 18:15-19:15 | F1 Experiences | ถ่ายภาพถ้วยรางวัล |
กิจกรรมและ ตารางแข่งขันF1 2025 สนาม 16 รอบชิงแชมป์
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2568
| วัน/เวลา (ท้องถิ่น) | ประเภทการแข่งขัน/กิจกรรม | รายละเอียด |
| 08:15-09:05 | FIA Formula 3 | การแข่งขันพิเศษ 22 รอบ หรือ 45 นาที + 1 รอบ |
| 09:45-10:50 | FIA Formula 2 | การแข่งขันพิเศษ 30 รอบ หรือ 60 Mins + 1 รอบ |
| 11:00-11:15 | Formula 1 | การสาธิตรถยนต์ประวัติศาสตร์ |
| 11:10-11:40 | FIA Formula 2 | งานแถลงข่าว |
| 11:45-12:20 | Porsche Mobil 1 Supercup | การแข่งขัน 15 รอบ หรือ 30 นาที+ 1 รอบ |
| 12:45-13:45 | Paddock Club | ชมพิทเลนแพ็ดด็อกคลับ |
| 13:00-13:30 | Paddock Club | ทัวส์สนามแข่งม้าแพ็ดด็อกคลับ |
| 13:00-13:30 | Formula 1 | ขบวนพาเรดนักขับรถ |
| 13:30-13:55 | Formula 1 | ฟอร์มูล่าวัน พิเรลลี ฮอตแลปส์ |
| 14:44-14:46 | Formula 1 | เพลงชาติ |
| 14:48-14:50 | Promoter Activity | ถ่ายทอดสด Air Display - Frecce Tricolori Fly Past |
| 15:00 - 17:00 | FORMULA 1 | GRAND PRIX 53 รอบ หรือ 120 นาที |
อย่าพลาดติดตาม อิตาเลียน กรังปรีซ์ ครั้งที่ 16
การแข่ง F1 2025 สนาม 16 ที่มอนซ่า ประเทศอิตาลี ถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์แห่งฤดูกาลที่ความเร็วทั่วโลกตั้งคารอคอย นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามตารางการแข่งขัน คะแนน F1 ล่าสุดและข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ Siamintelligence เพื่อไม่พลาดทุกช่วงเวลาที่สำคัญในวงการกีฬารอบโลกตลอดฤดูกาลที่นี่ นอกจากนี้ยังสามารถรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่าน BeIN Sport, True Vision Now, PPTV ช่อง 36 และช่องลิขสิทธิ์ของ FORMULA1

