ตารางคะแนนสนุ๊กเกอร์โลก อัปเดตล่าสุด 2024/2025

ตารางคะแนนสนุ๊กเกอร์โลก อัปเดตล่าสุด 2024/2025
Published: 26/11/2024

เปิด ตารางคะแนนสนุ๊กเกอร์โลก ครบทั้ง 125 Ranking ใครติดท็อปบ้าง ในฤดูกาล  2024/2025 สามารถเช็กได้เลยที่นี่ การจัดอันดับนักกีฬาสนุ๊กเกอร์ระดับสากล เป็นดัชนีสำคัญที่สะท้อนความสามารถและผลงานของนักกีฬาในแต่ละฤดูกาล ซึ่งไม่เพียงแต่บ่งบอกถึงอันดับ แต่ยังเป็นตัวกำหนดสิทธิ์ในการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์สำคัญ ๆ อีกด้วย

ตารางคะแนนสนุ๊กเกอร์โลก Top 10 นักกีฬาประจำปี 2024/2025

อันดับ | นักกีฬา | สัญชาติ | คะแนนสะสม | การเปลี่ยนแปลง

  • 1 | จัดด์ ทรัมป์ | อังกฤษ | 1,577,200 | +14,000
  • 2 | ไคเรน วิลสัน | อังกฤษ | 1,119,000 | +22,000
  • 3 | มาร์ค อัลเลน | ไอร์แลนด์เหนือ | 901,100 | +9,000
  • 4 | มาร์ค เซลบี้ | อังกฤษ | 764,700 | +14,000
  • 5 | รอนนี่ โอซุลลิแวน | อังกฤษ | 745,500 | +9,000
  • 6 | มาร์ค เจ. วิลเลียมส์ | เวลส์ | 671,200 | +14,000
  • 7 | ลูก้า เบรเซล | เบลเยียม | 666,800 | -
  • 8 | ติง จุนฮุย | จีน | 645,500 | +175,000
  • 9 | ฌอน เมอร์ฟี่ | อังกฤษ | 641,000 | +9,000
  • 10 | แกรี่ วิลสัน | อังกฤษ | 477,900 | +22,000

ตารางคะแนนสนุ๊กเกอร์โลก อันดับ 11-20

อันดับ | นักกีฬา | สัญชาติ | คะแนนสะสม | การเปลี่ยนแปลง

  • 11 | จางอันต้า | จีน | 470,750 | +9,000
  • 12 | อาลี คาร์เตอร์ | อังกฤษ | 465,900 | +9,000
  • 13 | ซือเจียฮุย | จีน | 430,400 | +9,000
  • 14 | จอห์น ฮิกกินส์ | สกอตแลนด์ | 395,750 | +22,000
  • 15 | คริส วาเคลิน | อังกฤษ | 371,800 | +75,000
  • 16 | เสี่ยวกัวตง | จีน | 363,000 | +33,000
  • 17 | แจ๊ก โจนส์ | เวลส์ | 352,900 | -
  • 18 | นีล โรเบิร์ตสัน | ออสเตรเลีย | 350,550 | +9,000
  • 19 | ทอม ฟอร์ด | อังกฤษ | 341,750 | -
  • 20 | แบร์รี่ ฮอว์กินส์ | อังกฤษ | 336,550 | +14,000

ตารางคะแนนสนุ๊กเกอร์โลก อันดับ 21-40

อันดับ | นักกีฬา | สัญชาติ | คะแนนสะสม | การเปลี่ยนแปลง

  • 21 | แจ็ก ลิซอฟสกี้ | อังกฤษ | 317,900 | +14,000
  • 22 | เดวิด กิลเบิร์ต | อังกฤษ | 293,250 | +5,000
  • 23 | โรเบิร์ต มิลกินส์ | อังกฤษ | 288,400 | -
  • 24 | ฮอสเซน วาเฟย์ | อิหร่าน | 287,400 | +9,000
  • 25 | สจ๊วร์ต บิงแฮม | อังกฤษ | 265,900 | +5,000
  • 26 | ปังจวินซวี่ | จีน | 262,400 | +14,000
  • 27 | นพพล แสงคำ | ประเทศไทย | 231,250 | +9,000
  • 28 | ไรอัน เดย์ | เวลส์ | 217,900 | +9,000
  • 29 | หวู่ยี่เจ๋อ | จีน | 215,000 | +9,000
  • 30 | โจวเยว่หลง | จีน | 209,250 | -
  • 31 | โจ โอคอนเนอร์ | อังกฤษ | 203,250 | +9,000
  • 32 | เอลเลียต สเลสเซอร์ | อังกฤษ | 197,350 | +5,000
  • 33 | สตีเฟน แม็กไกวร์ | สกอตแลนด์ | 189,250 | -
  • 34 | หลิวฮ่าวเทียน | จีน | 187,300 | +14,000
  • 35 | แมทธิว เซลท์ | อังกฤษ | 181,150 | -
  • 36 | เทพไชยา อุ่นหนู | ประเทศไทย | 170,600 | +9,000
  • 37 | หยวน ซื่อจุน | จีน | 170,500 | +9,000
  • 38 | ริกกี้ วอลเดน | อังกฤษ | 169,500 | +5,000
  • 39 | แอนโธนี่ แม็คกิลล์ | สกอตแลนด์ | 165,650 | +5,000
  • 40 | จิมมี่ โรเบิร์ตสัน | อังกฤษ | 161,500 | +5,000

ตารางคะแนนสนุ๊กเกอร์ อันดับที่ 41-60

อันดับ | นักกีฬา | สัญชาติ | คะแนนสะสม | การเปลี่ยนแปลง

  • 41 | แจ็คสัน เพจ | เวลส์ | 159,100 | +22,000
  • 42 | ซู่ซี | จีน | 150,250 | +33,000
  • 43 | โดมินิค เดล | เวลส์ | 144,200 | -
  • 44 | สก็อตต์ โดนัลด์สัน | สกอตแลนด์ | 136,450 | -
  • 45 | ร็อบบี้ วิลเลียมส์ | อังกฤษ | 133,500 | +9,000
  • 46 | เฉา หยู่เผิง | จีน | 132,500 | -
  • 47 | เบน วูลลาสตัน | อังกฤษ | 124,000 | +5,000
  • 48 | มาร์ติน โอดอนเนลล์ | อังกฤษ | 123,000 | +5,000
  • 49 | ฟาน เจิ้งอี้ | จีน | 122,100 | +5,000
  • 50 | จอร์แดน บราวน์ | ไอร์แลนด์เหนือ | 121,950 | -4
  • 51 | แมทธิว สตีเวนส์ | เวลส์ | 119,550 | +9,000
  • 52 | โจ เพอร์รี่ | อังกฤษ | 118,950 | +5,000
  • 53 | มาร์ค เดวิส | อังกฤษ | 114,350 | +5,000
  • 54 | เจมี่ โจนส์ | เวลส์ | 111,750 | -
  • 55 | เกรแฮม ด็อตต์ | สกอตแลนด์ | 110,000 | -
  • 56 | แซม เครกกี้ | อังกฤษ | 106,500 | -
  • 57 | เทียนเผิงเฟย | จีน | 105,850 | -
  • 58 | เจมี่ คลาร์ก | เวลส์ | 102,050 | +5,000
  • 59 | แดเนียล เวลส์ | เวลส์ | 101,500 | -
  • 60 | เฮ่อ กัวเฉียง | จีน | 100,450 | +5,000

อันดับนักสนุ๊กเกอร์มืออาชีพ 61-80

อันดับ | นักกีฬา | สัญชาติ | คะแนนสะสม | การเปลี่ยนแปลง

  • 61 | แอนโธนี่ แฮมิลตัน | อังกฤษ | 97,100 | +5,000
  • 62 | แซนเดอร์สัน แลม | อังกฤษ | 93,500 | +5,000
  • 63 | เดวิด ลิลลีย์ | อังกฤษ | 92,850 | -2
  • 64 | อารอน ฮิลล์ | ไอร์แลนด์ | 92,450 | +5,000
  • 65 | หลิว หงหยู [4] | จีน | 84,200 | +5,000
  • 66 | เดวิด เกรซ [11] | อังกฤษ | 82,700 | +5,000
  • 67 | หลงเจ๋อหวง [1] | จีน | 82,500 | -2
  • 68 | อิชพรีต ซิงห์ ชาดา [3] | อินเดีย | 64,100 | -
  • 69 | มาร์โค ฟู [8] | ฮ่องกง | 64,000 | -
  • 70 | แอชลีย์ คาร์ตี้ [9] | อังกฤษ | 64,000 | -
  • 71 | หลุยส์ ฮีธโค้ต [6] | อังกฤษ | 61,700 | -
  • 72 | เจียงจุน [5] | จีน | 58,500 | +14,000
  • 73 | สแตน มูดี้ [2] | อังกฤษ | 55,500 | +5,000
  • 74 | สจ๊วร์ต คาร์ริงตัน [15] | อังกฤษ | 51,000 | +5,000
  • 75 | หม่า ไห่หลง [10] | จีน | 49,850 | -2
  • 76 | รอสส์ เมียร์ [16] | สกอตแลนด์ | 47,000 | +5,000
  • 77 | ซิงจื่อห่าว [19] | จีน | 46,500 | -3
  • 78 | รอรี่ ธอร์ [7] | มาเลเซีย | 45,600 | -2
  • 79 | อัลฟี่ เบอร์เดน [13] | อังกฤษ | 44,350 | -1
  • 80 | ฮัมหมัด เมียะห์ [12] | อังกฤษ | 42,400 | -1

Ranking สนุ๊กเกอร์สากล อันดับ 81-100

อันดับ | นักกีฬา | สัญชาติ | คะแนนสะสม | การเปลี่ยนแปลง

  • 81 | โอลิเวอร์ ไลน์ส | อังกฤษ | 38,400 | -
  • 82 | มาร์ติน กูลด์ | อังกฤษ | 37,000 | -
  • 83 | เอียน เบิร์นส์ [29] | อังกฤษ | 36,600 | -
  • 84 | กงเฉินจื้อ | จีน | 35,000 | +5,000
  • 85 | แอนดรูว์ ฮิกกินสัน [26] | อังกฤษ | 34,100 | +5,000
  • 86 | เล่ย เป่ยฟาน | จีน | 31,000 | -2
  • 87 | อเล็กซานเดอร์ อูร์เซนบาเชอร์ [27] | สวิตเซอร์แลนด์ | 29,600 | -1
  • 88 | แซค ชัวร์ตี้ | อังกฤษ | 28,750 | +5,000
  • 89 | แอนดรูว์ เพจเจตต์ [21] | เวลส์ | 27,600 | -1
  • 90 | จิมมี่ ไวท์ [14] | อังกฤษ | 27,400 | -1
  • 91 | เลียม พูลเลน [36] | อังกฤษ | 27,000 | -1
  • 92 | เบน เมอร์เทนส์ | เบลเยียม | 25,350 | +5,000
  • 93 | ดูเอน โจนส์ | เวลส์ | 24,000 | -2
  • 94 | ซันนี่ อากานิ | ประเทศไทย | 23,900 | -2
  • 95 | ดีน ยัง [20] | สกอตแลนด์ | 22,850 | +5,000
  • 96 | บุลชู เรเวซซ์ | ฮังการี | 22,550 | -2
  • 97 | อามีร์ ซาร์โคช | อิหร่าน | 18,350 | +5,000
  • 98 | ไมเคิล โฮลท์ | อังกฤษ | 17,600 | +5,000
  • 99 | เลียม เกรแฮม [28] | สกอตแลนด์ | 16,500 | -2
  • 100 | อาร์เตมิจ ซิซินส์ | ลัตเวีย | 15,950 | -2

ตารางอันดับนักสนุ๊กเกอร์โลก 101-125

อันดับ | นักกีฬา | สัญชาติ | คะแนนสะสม | การเปลี่ยนแปลง

  • 101 | อัลลัน เทย์เลอร์ | อังกฤษ | 15,500 | -2
  • 102 | เฉิงกาไว | ฮ่องกง | 14,500 | -2
  • 103 | เลียม เดวีส์ | เวลส์ | 14,000 | -2
  • 104 | เฮย์ดอน พินเฮย์ | อังกฤษ | 12,000 | +7
  • 105 | อันโตนี โคเวลสกี้ | โปแลนด์ | 12,000 | -1
  • 106 | ร็อบบี้ แม็กกีแกน | ไอร์แลนด์เหนือ | 12,000 | -1
  • 107 | ฮาริส ตาฮีร์ | ปากีสถาน | 11,500 | -1
  • 108 | โมสตาฟา ดอร์กัม | อียิปต์ | 11,000 | -1
  • 109 | คริส ท็อต | สกอตแลนด์ | 10,000 | -1
  • 110 | จูเลียน เลอแคลร์ | เบลเยียม | 9,350 | -1
  • 111 | ฟารัค อาไจบ | ปากีสถาน | 7,000 | -1
  • 112 | หวาง หยูเฉิน | ฮ่องกง | 6,400 | -
  • 113 | มิงค์ นุชชรัต | ไทย | 6,000 | -
  • 114 | เพชรมาลัย กุล | ไทย | 4,000 | -
  • 115 | หวง เจียห่าว | จีน | 4,000 | -
  • 116 | รีแอนน์ อีแวนส์ | อังกฤษ | 4,000 | -
  • 117 | โจนาส ลุซ | บราซิล | 4,000 | -
  • 118 | มิทเชล แมนน์ | อังกฤษ | 3,000 | -
  • 119 | ลิม ก๊ก เลอง | มาเลเซีย | 3,000 | -
  • 120 | ครีช กุรบาซานี | อินเดีย | 1,000 | -
  • 121 | ไป๋ หยูลู่ | จีน | 1,000 | -
  • 122 | อาเหม็ด อาลี เอลซาเยด | สหรัฐอเมริกา | 0 | -
  • 123 | ใบพัฒน์ สิริภาพร | ไทย | 0 | -
  • 124 | เคน โดเฮอร์ตี้ | ไอร์แลนด์ | 0 | -
  • 125 | ฮาเตม ยาสเซน | อียิปต์ | 0 | -
  • 125 | โมฮัมหมัด เชฮับ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0 | -

สถิตินักกีฬาสนุ๊กเกอร์ระดับภูมิภาค

Top 5 นักกีฬาจากประเทศอังกฤษ ได้แก่ 

  1. จัดด์ ทรัมป์ (อันดับ 1)
  2. ไคเรน วิลสัน (อันดับ 2)
  3. มาร์ค เซลบี้ (อันดับ 4)
  4. รอนนี่ โอซุลลิแวน (อันดับ 5)
  5. ฌอน เมอร์ฟี่ (อันดับ 9)

Top 3 นักกีฬาไม้คิวสอยจากจีน

  1. ติง จุนฮุย (อันดับ 8)
  2. จางอันต้า (อันดับ 11)
  3. ซือเจียฮุย (อันดับ 13)

นักกีฬา SNOOKER ไทยในอันดับโลก

  1. นพพล แสงคำ (อันดับ 27)
  2. เทพไชยา อุ่นหนู (อันดับ 36)
  3. ซันนี่ อากานิ (อันดับ 94)

การวิเคราะห์นักกีฬาไม้สอยอันดับโลก

  • อังกฤษยังคงครองความเป็นใหญ่ในวงการสนุ๊กเกอร์โลก
  • เอเชียเริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะนักกีฬาจากฮ่องกง จีน และไทย

สรุปอันดับนักสนุ๊กเกอร์โลกประจำปีล่าสุด

อันดับนักสนุ๊กเกอร์โลกสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกีฬาที่มีการแข่งขันสูง นักกีฬาจากหลากหลายประเทศกำลังพัฒนาทักษะและสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก การติดตามอันดับอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้แฟนกีฬาไม้คิวทั่วโลกได้เข้าใจแนวโน้ม และพัฒนาการของกีฬาสนุ๊กเกอร์ได้เป็นอย่างดีในอนาคต 

บทสรุป

การจัดอันดับนักกีฬาสนุ๊กเกอร์โลกปี 2024/2025 สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่เข้มข้นและมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ โดยมีนักกีฬาจากอังกฤษ จีน และประเทศอื่นๆ ร่วมแข่งขันอย่างเหนียวแน่น จัดด์ ทรัมป์ยังคงครองอันดับ 1 อย่างมั่นคง พร้อมกับการเติบโตของนักกีฬารุ่นใหม่จากทั่วโลก

ข่าวล่าสุด

ช็อก! นักศึกษาปริญญาโทเคมี วัย 27 ประสบอุบัติเหตุบนทางด่วน ดับสลด

โศกนาฏกรรมบนทางด่วนมหานคร เมื่อรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถ 6 ล้อ ส่งผลให้ เพชร ธนชิต นักศึกษาปริญญาโทด้านเคมี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หลังจากเพิ่งโพสต์ภาพความสุขกับเพื่อนๆ

ศาลเกาหลีตัดสินจำคุก 1 ปี รอลงอาญา มารดานางเอกดัง ฮันโซฮี คดีเปิดบ่อนพนันออนไลน์

ศาลแขวงชุนชอน สาขาวอนจู ตัดสินจำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี พร้อมสั่งบำเพ็ญประโยชน์ 120 ชั่วโมง สำหรับมารดาของนางเอกดัง ฮันโซฮี ในคดีเปิดบ่อนพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย ขณะที่อัยการไม่พอใจ ยื่นอุทธรณ์ทันที

โศกนาฏกรรมชีวิตอินฟลูหนุ่ม แบงค์ เลสเตอร์ จากเด็กขายพวงมาลัยสู่ดาวดับวัย 21

เปิดประวัติชีวิตอันน่าสะเทือนใจของ แบงค์ เลสเตอร์ อินฟลูเอนเซอร์หนุ่มที่เริ่มต้นจากเด็กขายพวงมาลัยในชุมชนแออัด ก่อนเสียชีวิตในวัย 21 ปี หลังถูกจ้างดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แลกเงิน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567
เกี่ยวกับเรา
นำเสนอข่าวสารและบทวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และสังคมทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมมุมมองที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการตัดสินใจที่ชาญฉลาดในยุคข้อมูลข่าวสาร
แนะนำติชม แจ้งปัญหาการใช้งาน
ร่วมงานกับเรา
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram