ตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2024-2025 อัปเดตล่าสุด หลังจบแมตซ์ เมื่อคืนวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ลิเวอร์พูล ราชาแห่งสนามนำโด่ง แสดงพลังอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการคว้า 18 คะแนนเต็ม จากการชนะติดต่อกัน 6 นัด รวมถึงชัยชนะล่าสุดเหนือ จิโรนา ด้วยสกอร์ 1-0 โดยมี ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน, แอสตัน วิลลา, อินเตอร์ มิลาน และ แบรสต์ ต่างมี 13 คะแนนเท่ากัน แต่แตกต่างกันที่ประตูได้เสีย
ตารางคะแนนยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2024-2025
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ประตู | เสียประตู | +/- | คะแนน
- | 1 | ลิเวอร์พูล | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 18
- | 2 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 13
- | 3 | แอสตัน วิลลา | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13
- | 4 | อินเตอร์ มิลาน | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | +6 | 13
- | 5 | แบรสต์ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13
- | 6 | บาร์เซโลนา | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 12
- | 7 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12
- | 8 | บาเยิร์น มิวนิก | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 12
- | 9 | อตาลันตา | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 11
- | 10 | อาร์เซนอล | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 10
- | 11 | โมนาโก | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 10
- | 12 | สปอร์ติง ลิสบอน | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | +7 | 10
- | 13 | ลีลล์ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 10
- | 14 | คลับ บรูซ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | +6 | 10
- | 15 | เบนฟิกา | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 9
- | 16 | แอตเลติโก มาดริด | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | +7 | 9
- | 17 | เอซี มิลาน | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | +6 | 9
- | 18 | เรอัล มาดริด | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | +10 | 9
- | 19 | กลาสโกว์ เซลติก | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | +10 | 9
- | 20 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 8
- | 21 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | +6 | 8
- | 22 | ยูเวนตุส | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8
- | 23 | ดินาโม ซาเกร็บ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 8
- | 24 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7
- | 25 | เฟร์เยนูร์ด | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | +7 | 7
- | 26 | สตุตการ์ท | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4
- | 27 | ชัคตาร์ โดเนตส์ค | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4
- | 28 | สปาต้า ปราก | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4
- | 29 | สตวร์มกราซ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 3
- | 30 | กิโรน่า | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | -2 | 3
- | 31 | เซอร์ เวน่าซเวซดา | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3
- | 32 | เรดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3
- | 33 | โบโลญญา | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 1
- | 34 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0
- | 35 | สโลวาน บราติสลาว่า | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0
- | 36 | บีเอสซี ยัง บอยส์ | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0
วิเคราะห์ตารางคะแนนยูฟ่าลีกปัจจุบัน
- ลิเวอร์พูล ครองอันดับ 1 คะแนนรวม: 18 คะแนน ประตูได้เสีย: 11-2 และมีผลงานโดดเด่นในการแข่งขัน
- ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน คะแนนรวม 13 คะแนน ความสามารถในการทำประตูมากที่สุด ความมั่นคงของทีมสูง
ศึกฟุตบอล UCL ชิงความยิ่งใหญ่แห่งยุโรป
การแข่งขันยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกในฤดูกาล 2024-2025 นี้ นับเป็นปรากฏการณ์กีฒาฟุตบอลที่น่าติดตามอย่างยิ่ง แต่ละทีมต่างมุ่งมั่นที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ และสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรของตน ใครที่สามารถชิงแชมป์ในฤดูกาลนีเไปได้ต้องมาลุ้นกัน